Copper Foil alang sa Solid State Batery
Sa taas nga pag-uswag sa ibabaw ug taas nga elongation nga naugmad mahimo nga ipasadya sumala sa gilapdon sa kustomer aron matubag ang mga kinahanglanon sa pag-abut sa pag-uswag sa mga aplikasyon.
Ang produkto labi nga gigamit sa natad sa solidong kahimtang sa estado / semi-solidong mga baterya sa estado.
| Proyekto | Usa | Teknikal nga kinahanglanon | |
| Kabaga | μm | 8 (0; +2) | |
| Timbang sa Yunit | g / m2 | 72 ± 2 | |
| Kasarangan | Mrz | μm | ≥2.2 |
| Sra | μm | ≤0.34 | |
| Kusog sa tensile | 25 ℃ | MPA | ≥300 |
| Paghinulsol | 25 ℃ | % | ≥3.0 |
| Wettability | dinan | ≥38 | |
| Kapasidad sa Antixidant | 140 ℃ 15min wala oxidation | ||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

