Libre nga Profile Copper Foil alang sa Graphene Carrier
●Gibag-on: 9um 12um 18mum 35um 70um
●Standard nga gilapdon: 1290mm
●Lapad sa gilapdon: 200-1340mm, mahimo naton nga maputol ang imong kinahanglan
●Pakete sa Kahon sa Kahon
●ID: 76 MM, 152 mm
●Haba: Nahiangay
●Sample: Libre
●Paghatud: 15-20days
●Ang mga advanced foils production kagamitan nagpatunghag mga hilaw nga foils nga lainlaing gibag-on
●Ang gitambal nga foil mao ang pink
●High Tensile Kusog
●Mga produkto ug proseso sa eco-friendly
●Libre nga Profile
●Taas nga elongation
●Graphene Carrier
●Ang Graphene Copper Foil gigamit alang sa mga salakyanan sa koryente ug pagtipig sa enerhiya, mga baterya sa Lithium-ion alang sa 3C nga productions, Super Capacitor, Lithium-ion Super Capacitor.
Kloralidad | Usa | Kinahanglanon | Paagi sa Pagsulay | ||||||
Nominal nga gibag-on | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Timbang nga Area | g / m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.22 | ||
Kalig-on | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.35 | ||||||
Kusog sa tensile | RT (23 ° C) | MPA | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
Ht (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Paghinulsol | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Ht (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Glossiness (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Kasarangan | S side | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
M sa kilid | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Mga Pinholes ug Pisibtong | Numero | No | IPC-TM-650 2.1 | ||||||
Taas nga temperatura nga anti-oxidization (200 ° C) | Minuto | 30 |

Ang imahe sa pakete sa kahoy nga package
