Libre nga Profile nga Copper Foil para sa Graphene Carrier
●Gibag-on: 9um 12um 18um 35um 70um
●Standard Lapad: 1290mm
●Lapad nga Range: 200-1340mm, mahimo namon ang pagputol ingon imong kinahanglanon
●Kahoy nga kahon nga pakete
●ID: 76 mm, 152 mm
●Gitas-on: Nahiangay
●Sample: Libre
●Delivery: 15-20 ka adlaw
●Ang mga advanced nga kagamitan sa produksiyon sa foil naghimo og hilaw nga mga foil nga lainlain ang gibag-on
●Ang gitambalan nga foil pink
●Taas nga tensile strength
●Eco-friendly nga mga produkto ug proseso
●Libre nga profile
●Taas nga elongation
●Tagdala sa graphene
●Graphene copper foil nga gigamit alang sa mga de-koryenteng sakyanan ug pagtipig sa enerhiya, Lithium-ion batteries alang sa 3C productions, super capacitor, Lithium-ion super capacitor.
Klasipikasyon | Yunit | Kinahanglanon | Pamaagi sa Pagsulay | ||||||
Nominal nga gibag-on | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Timbang sa Lugar | g/m² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kaputli | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Kusog nga Tensile | RT(23°C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT(180°C) | ≥200 | ||||||||
Elongation | RT(23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT(180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Pagkagilaw(60°) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Pagkagahi | S kilid | Ra | um | 0.25±0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5±0.5 | |||||||
M kilid | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes ug porosity | Mga Numero | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Taas nga temperatura nga anti-oxidization (200 ° C) | Mga minuto | 30 |
Kahoy nga kahon nga Package Image