Hyper nga ubos kaayo nga profile tumber foil alang sa taas nga tulin nga digital
●Ultra Low profile nga adunay taas nga kusog sa panit ug maayo nga abilidad sa etch
●Gamita ang Low Coarsening Technology, ang microstructure naghimo niini nga usa ka maayo kaayo nga materyal nga magamit sa taas nga frequency transmission circuit circuit
●Ang gitambal nga foil mao ang pink
●Taas nga frequency transmission circuit
●Base Station / Server
●High Speed Digital
●PPO / PPE
Kloralidad | Usa | Paagi sa Pagsulay | TEst pamaagi | |||
Nominal nga gibag-on | Um | 12 | 18 | 35 | IPC-4562A | |
Timbang nga Area | g / m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Kalig-on | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||
Kasarangan | Sinaw nga kilid (ra) | ս m m | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | IPC-TM-650 2.3.37 |
Matte Side (RZ) | um | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
| |
Kusog sa tensile | RT (23 ° C) | MPA | ≥300 | ≥300 | ≥300 | IPC-TM-650 2.4.18 |
Ht (180 ° C) | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
| ||
Paghinulsol | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | IPC-TM-650 2.4.18 |
Ht (180 ° C) | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| ||
Mga Pinholes ug Pisibtong | Numero | No | IPC-TM-650 2.1 | |||
PKusog sa Eel | N/mm | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
Lbs/in | ≥3.4 | ≥4.6 | ≥5.7 | |||
Kontra-oxidization | RT (23 ° C) | Adlaw | 90 |
| ||
RT (200 ° C) | Minuto | 40 |
