Matte Side Treated Low Profiles Rolled Copper Foil Itom ug pula nga kolor
Gitratar nga Ubos nga mga Profile nga Giligid nga Copper Foil nga adunay Black/Red Matte Side
Kinaiya sa Rolled Copper Foil
Atol sa proseso sa pagpainit sa ubos, ang materyal moagi sa mga pagbag-o sa annealing sa temperatura nga 145 ° C sulod sa tunga sa oras, Ang tensile nga kusog ug katig-a sa materyal mikunhod, ug busa ang elongation miuswag pag-ayo, nga naghatag og igong elongation alang sa ulahi. bending ug stretching sa flexible LED, Ang nahuman nga LED dili sayon mabuak sa panahon sa stretching ug bending process.
●Ang gitambalan nga giligid nga tumbaga nga foil nga adunay pula nga matte nga kilid
●Ang gitambalan nga giligid nga copper foil nga adunay itom nga matte nga kilid
●Gibag-on: 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um
●Lapad: 250 ~ 630mm, standard nga gilapdon: 520mm, mahimong putlon ingon hangyo
●Kahoy nga kahon nga pakete
●Ang produkto hangtod sa mga sumbanan sa kalikopan sa ROHS
●ID: 76 mm
●Gitas-on: Nahiangay
●Ang sample makahatag og suporta
●Roll Length usa ka kinauyokan nga gitas-on: sumala sa hangyo
●Roll sa sulod nga diametro ug sa gawas nga diametro: ingon sa hangyo
●Ubos nga kabangis
●Taas nga Flexibility
●Maayo kaayo nga Pag-ukit nga Performance
●Ang gitambalan nga foil sa itom o pula
●Ang itom nga foil adunay taas nga pagka-flexible, ubos nga pagkagahi sa nawong ug maayo nga pisikal ug kemikal nga mga kabtangan.
●Pag-aplay sa FPC (Flexible Printed Circuit) gamit ang mga natad: Informatization ug intelligentization;Higher-end product field sama sa Aerospace, Medical apparatus ug instruments, Robots, Communication System, Computers ug automotive electronics.
●Ibutang sa FCCL/ Flexible copper clad plate
●I-apply sa flexibility LED, high-end flexible LED ug flexible mobile phone circuit boards ug uban pang high-end field
●Flexible nga Printed Circuit
Klasipikasyon | Yunit | Pamaagi sa Pagsulay | ||||||||||||||
Nominal nga gibag-on | Um | 9 | 12 | 18um | 35um | 22um | 50um | 70um | Pamaagi sa Pagsulay | |||||||
Timbang sa Lugar | g/m² | 80±2 | 107±3 | 160±4 | 311±5 | 196±4 | 445±5 | 623±5 | GB/T29847-2013 | |||||||
Kaputli | % | Min.99.97 | GB/T5121 | |||||||||||||
Pagkagahi sa nawong | Sinaw nga kilid (Ra) | Um | Max.0.2 | GB/T29847-2013 | ||||||||||||
Matte nga kilid (Rz) | Um | 0.8-1.2 | ||||||||||||||
Kusog nga Tensile | Rm Normal | N/mm² | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | GB/T29847-2013 | ||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||
Rm 180°C*30min. | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | |||||||||
Elongation | Normal | % | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | 1≥1.0 | GB/T29847-2013 | ||||||
180°C*30min | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥9 | ≥13 | ≥20 | |||||||||
Kusog sa panit | N/mm | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥2.0 | GB/T29847-2013 | |||||||
Kalidad sa nawong | / | Uniporme nga kolor,Walay Kunot,Walay scratch,Walay Pit ug Salient Point | ||||||||||||||
Pagbatok sa Kemikal | % | Max.5 | ||||||||||||||
Pagbatok sa oksihenasyon | 200°C/60min | Dili pagdiskolor | Q/TBJB004-2015 | |||||||||||||
Solder Resistance |
| 300°C/20s Walay blisters |
Ang produkto kay sa ROHS environmental standard.
Gitratar nga Ubos nga Mga Profile nga Giligid nga Copper Foil nga adunay Balck / Pula nga Iamge