Matte Side Treatment Low Profile Copper sa Black / Pula (LP-SB / R)
●Gibag-on: 10um 12um 18um 25um
●Standard nga gilapdon: 520mm1040mm 1100mm, max.1300mm; mahimong maputol ingon sa usa ka gidak-on nga hangyo.
●Pakete sa Kahon sa Kahon
●ID: 76 MM, 152 mm
●Haba: Nahiangay
●Sampol mahimong suplay
Pinaagi sa pagdugang sa Densidad sa mga partikulo sa pagtambal sa roughening kumpara sa nangaging mga produkto, kini nga Ultra Low Cornenness Copper Foil nagpanghambog sa lainlaing mga substrate. Agi og dugang sa kalig-on sa adhesion, nagtanyag usab kini lainlaing mga bahin nga nagpalambo sa pag-andar ug direkta nga mapaayo ang kasaligan sa board, sama sa dugay nga pagbatok sa kainit ug pagbatok sa kemikal.
●Ubos nga profile alang sa FCCL
●Ang istruktura sa Grain sa tumbaga nga foil modala ngadto sa taas nga pagka-flexible
●Maayo kaayo nga pasundayag sa etching
●Ang gitambal nga foil pula o itom
●Ang Ubos nga Profile nagtugot sa paghimo og maayong sumbanan sa sirkito
●Pagbutang ug Lamination Type FCCL
●Maayong sumbanan FPC & PWB
●Chip sa Flex alang sa LED
●Alang sa FPC o sulud sa sulud
●Bisan pa sa mubu nga pagkagahi, kini nga foil nagtanyag sa taas nga kusog sa adhesion, pag-undang sa kainit, ug taas nga pagbatok sa kemikal alang sa paggamit sa lainlaing mga aplikasyon
Kloralidad | Usa | Kinahanglanon | Paagi sa Pagsulay | |||||
Nominal nga gibag-on | Um | 10 | 12 | 16 | 25 | 35 | IPC-4562A | |
Timbang nga Area | g / m² | 98 ± 4 | 107 ± 4 | 153 ± 5 | 228 ± 8 | 285 ± 10 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Kalig-on | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.35 | |||||
kasarangan | Sinaw nga kilid (ra) | ս m m | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | IPC-TM-650 2.3.37 |
Matte Side (RZ) | um | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤8.0 | ||
Kusog sa tensile | RT (23 ° C) | MPA | ≥260 | ≥260 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.4.18 |
Ht (180 ° C) | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
Paghinulsol | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 |
| Ht (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥8 | ||
Kusog sa panit (Fr-4) | N / mm | ≥0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
| ls/in | ≥4 | ≥4.6 | ≥5.7 | ≥6.3 | ≥6.9 | ||
Mga Pinholes ug Pisibtong | Numero | No | IPC-TM-650 2.1 | |||||
Kontra-oxidization | RT (23 ° C) |
| 180 |
| ||||
RT (200 ° C) |
| 60 |
Standard nga gilapdon: 520mm1040mm 1100mm, max.1300mm mahimong sumala sa gipangayo sa kustomer sa kustomer.
