Matte Side Treatment Low Profile Copper sa Itom/pula (LP-SB/R)
●Gibag-on: 10um 12um 18um 25um 35um
●Standard Lapad: 520mm1040mm 1100mm, Max.1300mm;mahimong pagputol sumala sa gidak-on hangyo.
●Kahoy nga kahon nga pakete
●ID: 76 mm, 152 mm
●Gitas-on: Nahiangay
●Sample mahimong suplay
Pinaagi sa pagdugang sa densidad sa roughening nga mga partikulo sa pagtambal kumpara sa mga nangaging mga produkto, kini nga ultra low roughness copper foil nagpanghambog sa mas lig-on nga adhesion sa lain-laing mga substrates nga walay pagdugang sa kabangis.Gawas pa sa kalig-on sa adhesion, nagtanyag usab kini og lain-laing mga bahin nga makapauswag sa pag-andar ug direkta nga mapaayo ang kasaligan sa board, sama sa dugay nga pagsukol sa kainit ug pagsukol sa kemikal.
●Ubos nga profile alang sa FCCL
●Ang istruktura sa lugas sa copper foil nagdala sa taas nga pagka-flexible
●Maayo kaayo nga performance sa etching
●Ang gitambalan nga foil pula o itom
●Ang ubos nga profile makahimo sa paghimo sa maayong circuit pattern
●Casting ug lamination type FCCL
●Maayong sumbanan FPC&PWB
●Chip sa flex alang sa LED
●Alang sa FPC o Inner layer
●Bisan pa sa mubu nga kabangis, kini nga foil nagtanyag taas nga kalig-on sa adhesion, resistensya sa kainit, ug taas nga pagsukol sa kemikal alang sa paggamit sa daghang lainlain nga aplikasyon.
Klasipikasyon | Yunit | Kinahanglanon | Pamaagi sa Pagsulay | |||||
Nominal nga gibag-on | Um | 10 | 12 | 16 | 25 | 35 | IPC-4562A | |
Timbang sa Lugar | g/m² | 98±4 | 107±4 | 153± 5 | 228± 8 | 285±10 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Kaputli | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
kabangis | Sinaw nga kilid (Ra) | սm | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | IPC-TM-650 2.3.17 |
Matte nga kilid(Rz) | um | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤8.0 | ||
Kusog nga Tensile | RT(23°C) | Mpa | ≥260 | ≥260 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT(180°C) | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
Elongation | RT(23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 |
| HT(180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥8 | ||
Kusog sa Panit(FR-4) | N/mm | ≥0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
| lbs/in | ≥4 | ≥4.6 | ≥5.7 | ≥6.3 | ≥6.9 | ||
Pinholes ug porosity | Numero | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oksihenasyon | RT(23°C) |
| 180 |
| ||||
RT(200°C) |
| 60 |
Standard Width: 520mm1040mm 1100mm, Max.1300mm Mayo sumala sa hangyo sa kustomer nga mananahi.