Matte Side Treat Chefile Copper sa Black / Pula (VLP-SB / R)
Ang hilaw nga foil, nga adunay usa ka glossy nga nawong nga adunay ultra low corright sa duha ka mga kilid, gitambalan sa proprietary nga roughning sa Jima nga adunay taas nga pag-ankas sa pag-ankas. It offers high performance in a wide range of fields, from rigid printed circuit boards that prioritize transmission properties and fabrication of fine pattern to flexible printed circuits that prioritize transparency.
● ID: 76 mm, 152 mm
● Length length / Outer Diameter / Inner Diameter: Ingon Pangayo
● Ang gitas-on sa Core: ingon hangyo
● Core Materiets: Papel ug ABS Plastic & Nahiangay
● Ang sample mahimong suplay
● PAHIMUANG PAIKA: MAHIMONG MAHIMONG VI VIALUUM PACKAGING KUNG MAAYO
●Ubos nga profile alang sa FCCL
●Ang istruktura sa Grain sa tumbaga nga foil modala ngadto sa taas nga pagka-flexible
●Maayo kaayo nga pasundayag sa etching
●Ang gitambal nga foil pula o itom
●Ang Ubos nga Profile nagtugot sa paghimo og maayong sumbanan sa sirkito
●Pagbutang ug Lamination Type FCCL
●Maayong sumbanan FPC & PWB
●Chip sa Flex alang sa LED
●Alang sa FPC o sulud sa sulud
●Alang sa usa ka halapad nga mga aplikasyon, gikan sa mga tabla sa sirkito hangtod sa optika.
Kloralidad | Usa | Kinahanglanon | Paagi sa Pagsulay | |||||
Nominal nga gibag-on | Um | 10 | 12 | 16 | 25 | 35 | IPC-4562A | |
Timbang nga Area | g / m² | 98 ± 4 | 107 ± 4 | 153 ± 5 | 228 ± 8 | 285 ± 10 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Kalig-on | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.35 | |||||
kasarangan | Sinaw nga kilid (ra) | ս m m | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | IPC-TM-650 2.3.37 |
Matte Side (RZ) | um | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤8.0 | ||
Kusog sa tensile | RT (23 ° C) | MPA | ≥260 | ≥260 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.4.18 |
Ht (180 ° C) | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
Paghinulsol | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 |
| Ht (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥8 | ||
Kusog sa panit (Fr-4) | N / mm | ≥0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
| ls/in | ≥4 | ≥4.6 | ≥5.7 | ≥6.3 | ≥6.9 | ||
Mga Pinholes ug Pisibtong | Numero | No | IPC-TM-650 2.1 | |||||
Kontra-oxidization | RT (23 ° C) |
| 180 |
| ||||
RT (200 ° C) |
| 60 |
Standard nga gilapdon: 520mm 1040mm 1100mm, max.1300mm mahimong sumala sa gipangayo sa kustomer sa kustomer.
