Reverse Treated Electrolytic Copper Foil
●Gibag-on: 12um 18um 35um 70um
●Standard Width: 1290mm, range: 300-1300mm, mahimong putlon ingon hangyo sa gidak-on.
●Kahoy nga kahon nga pakete
●ID: 76 mm, 152 mm
●Gitas-on: Nahiangay
●Sample mahimong suplay
●Ang high precision cutting equipment nagputol sa mga copper foil sumala sa gilapdon nga gikinahanglan sa mga kustomer.
●Ang electron microscope ug energy disperse spectroscopy equipment naggarantiya sa kalidad sa katapusang produkto sa wala pa ipadala.
●Balika ang pagtratar sa copper foil
●Ubos nga profile, nga adunay taas nga kusog sa panit
●Maayo kaayo nga etchability
●Ang gitambalan nga foil pink
●Taas nga frequency, pagpadapat sa hydrocarbon board
●Taas nga Tg
●Maayo nga pattern sa sirkito
Klasipikasyon | Yunit | Kinahanglanon |
|
|
| Pamaagi sa Pagsulay | ||
Nominal nga gibag-on | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Timbang sa Lugar | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kaputli | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rkabug-at | Sinaw nga kilid (Ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Matte nga kilid(Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Kusog nga Tensile | RT(23°C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.(180°C) | ≥138 | |||||||
Elongation | RT(23°C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(180°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Kusog sa Panit(FR-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes ug porosity | Numeros | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oksihenasyon | RT(23°C) | Mga adlaw | 90 |
| ||||
H.T.(200°C) | Mga minuto | 40 |
Standard Width, 1295(±1)mm, Width range: 200-1340mm.Mahimo sumala sa hangyo sa kostumer nga mananahi.