Balikbalik nga gitagad sa electrolytic tumbling foil
●Gibag-on: 12um 18um 35um 70um
●Standard nga gilapdon: 1290mm, range: 300-1300mm, mahimong maputol ingon nga gipangayo sa laki.
●Pakete sa Kahon sa Kahon
●ID: 76 MM, 152 mm
●Haba: Nahiangay
●Sampol mahimong suplay
●Taas nga mga kagamitan sa pagputol sa katukma giputol ang mga foils nga tumbaga sumala sa gilapdon nga gikinahanglan sa mga kustomer.
●Ang mikroskopyo sa elektron ug enerhiya nagkatibulaag nga spectroscopy nga kagamitan garantiya sa kalidad sa katapusang produkto sa wala pa ipadala.
●Balikbalik nga gitagad nga tumbaga nga foil
●Ubos nga Profile, nga adunay taas nga kusog sa panit
●Maayo kaayo etchability
●Ang gitambal nga foil mao ang pink
●Taas nga frequency, nga nagpadapat sa hydrocarbon board
●Taas nga tg
●Maayong sumbanan sa sirkito
Kloralidad | Usa | Kinahanglanon |
|
|
| Paagi sa Pagsulay | ||
Nominal nga gibag-on | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Timbang nga Area | g / m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.22 | ||
Kalig-on | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.35 | |||||
Rasayni | Sinaw nga kilid (ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Matte Side (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Kusog sa tensile | RT (23 ° C) | MPA | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥138 | |||||||
Paghinulsol | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Kusog sa panit (Fr-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / sa | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Mga Pinholes ug Pisibtong | Numeros | No | IPC-TM-650 2.1 | |||||
Kontra-oxidization | RT (23 ° C) | Adlaw | 90 |
| ||||
H.T. (200° C) | Minuto | 40 |
Standard nga gilapdon, 1295 (± 1) mm, gilapdon sa gilapdon: 200-1340mm. Hinaot sumala sa gipangayo sa hangyo sa kustomer.
