Gilansad nga tumbaga nga foil alang sa graphene
Butang | Sinubong | Gibag-on (um) | gilapdon (mm) | Aplikasyon |
Gilansad nga tumbaga nga foil alang sa graphene | C1020 | 12UMA 18UM 25UNOK | ≤630 | GRUPHEME REGECTIVE FILM PROUCTION |
Giluto nga tumbaga nga foil nga adunay itom / pula nga pagtambal | C1100 | 6UM 9UN 12UMA 18UM 22AHA 35UN 500UM | ≤630 | Flexible nga gipangunahan, FCCL, Flexible Gi-imprinta nga Circuit Circuit, Flexible Copper Clad Plate, |
Plain tumbaga nga foil | C1100 | 6UM 9UM 12UM 18UN 35UN 500UM | ≤630 | Sumbanan sa Enerhiya,Gahum., Electric Vehicle Li-Ion Baterya,5G Mobile Antenna / 5G Komunikasyon, Pag-init sa Pagkabulag |
Ang High Corrobion Respersance nga gilukot nga toil copper foil (RA Copper Foil _sith Nickel Plating) | C1100 | 12UMA 18UM 25UNOK | ≤630 | Mess Modelo Modelo. ipadapat hapit sa samsung mobile device |
●Mga Detalye Packaging: Package sa Kahon sa Kahon
●Ang produkto hangtod sa mga sumbanan sa palibot sa Rehs
●ID: 76 mm
●Haba: Nahiangay
●Ang Sampol mahimo'g suportahan ang suporta
●Paligo ang gitas-on sa usa ka kinauyokan nga core: ingon sa matag hangyo
●Paligira ang sulud sa sulud ug sa gawas nga diametro: ingon hangyo
●Ang graphene thermal retortive film / grapheme nga naghimo sa film production
●Flexible nga graphene smartphone
●Kaylap nga gigamit sa daghang mga natad sama sa chemistry, biology, kasayuran sa elektronik
●Graphene Copper Foil Gigamit alang sa Mga Physics, Mga Materyal, Kasayuran sa Electronic, Mga Kompyuter
●Ang Sensor sa Chemical, Transistor, Electronics sa Consumer (Flexible Dispect Screen).
●Katagyawan
●Supercapacitor
●Enerhiya sa solar
●Graphene semiconductor chips
●Reguctive Graphene Film
●Memorya sa Computer
●Biomaterials
●Transparent Rication TOOTS
●Aerospace ug Industriya sa Militar
Kloralidad | Usa | Kinahanglanon | Paagi sa Pagsulay | ||||
Nominal nga gibag-on | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB / T29847-2013 |
Timbang nga Area | g / m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | GB / T29847-2013 |
Kaputli sa CU(C1020) | % | ≥99.99 | GB / T5121 | ||||
Pag-ayo sa nawong | ս m m | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | GB / T29847-2013 |
Kusog sa tensile | N / mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB / 129847-2013 |
Rate sa elongation | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB / 129847-2013 |
Kalidad sa nawong | WALAY KAHIMTANG,Walay kalainan sa kolor,Walay scratche,Walay pit ug salient point | ||||||
Kondisyon sa pagtipig | Temperatura sa temperatura, paryente nga humidity≤60%, 180 ka adlaw |
Mga Produkto nga Mga Litrato sa Mga Litrato sa Kahon sa Kahon
