Giligid nga Copper Foil Para sa Graphene
butang | Alloy | Gibag-on (um) | gilapdon(mm) | Aplikasyon |
Giligid nga tumbaga nga foil para sa graphene | C1020 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Grapheme conductive film production |
Rolled Copper Foil nga adunay Black/red treatment | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um | ≤630 | Flexibility LED, FCCL, Flexible Printed Circuit, flexible copper clad plate, |
Plain nga Copper Foil | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um | ≤630 | Pagtipig sa enerhiya,Gahum., Li-ion nga Baterya sa Electric Vehicles,5G Mobile antenna / 5G nga komunikasyon, Pagwagtang sa init |
Taas nga resistensya sa corrosion nga giligid nga tumbaga nga foil (RA Copper Foil _nga adunay Nickel plating) | C1100 | 12um 18um 25um 35um 50um | ≤630 | Mess nga modelo sa mobile.i-apply hapit sa Samsung mobile device |
●Mga Detalye sa Packaging: Kahoy nga kahon nga pakete
●Ang produkto hangtod sa mga sumbanan sa kalikopan sa ROHS
●ID: 76 mm
●Gitas-on: Nahiangay
●Ang sample makahatag og suporta
●Roll Length usa ka kinauyokan nga gitas-on: sumala sa hangyo
●Roll sa sulod nga diametro ug sa gawas nga diametro: ingon sa hangyo
●Graphene thermal conductive film/Grapheme conductive film production
●Flexible nga graphene nga smartphone
●Kaylap nga gigamit sa daghang natad sama sa chemistry, biology, electronic nga impormasyon
●Graphene copper foil nga gigamit para sa Physics, materyales, electronic information, computers
●Chemical sensor, Transistor, consumer electronics(Flexible display screen).
●Catalyst
●Mga supercapacitor
●Kusog sa adlaw
●Graphene semiconductor chips
●Conductive graphene nga pelikula
●Memorya sa kompyuter sa graphene
●Mga biomaterial
●Transparent conductive coatings
●Aerospace ug industriya sa militar
Klasipikasyon | Yunit | Kinahanglanon | Pamaagi sa Pagsulay | ||||
Nominal nga gibag-on | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB/T29847-2013 |
Timbang sa Lugar | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | 870±30 | GB/T29847-2013 |
Cu Kaputli(C1020) | % | ≥99.99 | GB/T5121 | ||||
Pagkagahi sa nawong | սm | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | GB/T29847-2013 |
Kusog nga Tensile | N/mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB/129847-2013 |
Elongation Rate | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB/129847-2013 |
Kalidad sa nawong | Walay Kunot,Walay kolor nga kalainan,Walay scratch,Walay Pit ug Salient Point | ||||||
Kondisyon sa Pagtipig | Temperature≤25°C, Relative Humidity≤60%, 180 ka adlaw |
Mga Litrato sa Produkto ug Mga Litrato sa Pakete sa Kahoy nga Kahon