Std Standard Copper Foil
Ang serye sa STD usa ka IPC grade 1 Copper foil nga gituyo aron magamit ingon ang gawas nga layer sa mga higpit nga tabla. Magamit kini sa mga gibag-on gikan sa usa ka minimum nga 12 μm sa labing taas nga ed copper foil nga gibag-on nga 140 μm. Kini ang bugtong ed copper foil nga magamit sa 105 μm ug 140 μm nga gibag-on, nga gihimo kini nga sulundon alang sa mga tabla nga gidisenyo ingon nga mga heast sprensents.
●Ang gitambalan nga foil sa grey o pula
●Kusog sa panit
●Maayong abilidad sa etch
●Maayo kaayo nga mga adhesions aron mapugngan ang pagsukol
●Maayo kaayo nga pagbatok sa corrosion
●Phenolic
●Epoxy Board
●Cem-1, CEM-3
●Fr-4, Fr-3
●Kini ang among Standard Ed Copper Foil Product nga adunay labing taas nga kasaysayan sa paggamit ingon usa ka gawas nga layer alang sa mga higpit nga tabla.
Kalidad sa nawong
● 0 Mga Splices Per
● Ang pag-foil adunay managsama nga kolor, kahinlo ug patag
● Wala'y klaro nga pagkalot, mga lungag sa pin o pagkoragsik
● Wala'y mga depekto sa ibabaw sama sa mga creases, spots o linya
● Ang Foil kinahanglan nga libre sa lana ug wala'y makit-an nga mga lugar sa lana
Kloralidad | Usa | Kinahanglanon | Paagi sa Pagsulay | |||||||
Nominal nga gibag-on | Um | 12 | 18 | 25 | 35 | 70 | 105 | IPC-4562A | ||
Timbang nga Area | g / m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 228 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | ||
Kalig-on | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.35 | |||||||
kasarangan | Sinaw nga kilid (ra) | ս m m | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | IPC-TM-650 2.3.37 | |
Matte Side (RZ) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | |||
Kusog sa tensile | RT (23 ° C) | MPA | ≥150 | ≥220 | ≥235 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Paghinulsol | RT (23 ° C) | % | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
REsistibo | Ω.g / m² | ≤0.17 | ≤0.166 | ≤0.162 | ≤0.16 2 | ≤0.162 | ≤0.162 | IPC-TM-650 2.5.14 | ||
Kusog sa panit (Fr-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.6 | ≥1.6 | ≥2.1 | ≥2.1 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / sa | ≥5.1 | ≥6.3 | ≥8.0 | ≥11.4 | ≥11.4 | ≥11.4 | ||||
Mga Pinholes ug Pisibtong | Numero |
| No | IPC-TM-650 2.1 | ||||||
Kontra-oxidization | RT (23 ° C) |
|
| 180 |
| |||||
RT (200 ° C) |
|
| 60 |
Standard nga gilapdon, 1295 (± 1) mm, gilapdon sa gilapdon: 200-1340mm. Hinaot sumala sa gipangayo sa hangyo sa kustomer.
